Plusieurs jours
de magie
à Disneyland Paris®
Prenez le temps de vivre la magie. 5 jours, 4 nuits, deux parcs — et pour tout bagage, un billet d'autocar au départ de la Belgique.
Le temps de prendre son temps
Deux jours à Disneyland Paris®, c'est magique — mais on repart souvent avec le sentiment d'avoir couru. Nos longs séjours en autocar, c'est l'inverse : prendre le temps. Arriver sans stress, dormir sur place, revoir deux fois le spectacle nocturne, goûter à chaque attraction sans sprinter.
5 jours, 4 nuits, deux parcs — Disneyland® Park et le tout nouveau Disney Adventure World®. Six hôtels Disney® au choix, du plus accessible au plus iconique. Un autocar Funny Tours qui vous dépose et vous ramène. Et entre les deux : votre magie, à votre rythme.
Nos séjours en car
Trois dates au choix pour vivre la magie sur 5 jours / 4 nuits. Tarifs par personne, transport et 2 parcs inclus.
Du 10 au 14 janvier 2027
5 jours / 4 nuits
Tarifs par personne · transport inclus| Hôtel Disney® | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 | Enfant | Bébé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Hotel Santa Fe® | 935 € | 590 € | 510 € | 470 € | 310 € | 100 € |
| Disney Hotel Cheyenne® | 970 € | 665 € | 560€ | 510 € | 310 € | 100 € |
| Disney Sequoia Lodge® | 1 095 € | 725 € | 605 € | 545 € | 310 € | 100 € |
| Disney Newport Bay Club® | 1 190 € | 780 € | 645 € | 575 € | 310 € | 100 € | Disney Hotel New York® — The Art of Marvel | 1 835 € | 1 100 € | 860 € | 735 € | 310 € | 100 € | Disneyland Hotel® | 2 920 € | 1 640 € | 1 215 € | 1 000 € | 290 € | 100 € |
Du 17 au 21 janvier 2027
5 jours / 4 nuits
Tarifs par personne · transport inclus| Hôtel Disney® | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 | Enfant | Bébé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Hotel Santa Fe® | 835 € | 590 € | 510 € | 470 € | 310 € | 100 € |
| Disney Hotel Cheyenne® | 895 € | 615 € | 525 € | 475 € | 290 € | 100 € |
| Disney Sequoia Lodge® | 1 095 € | 725 € | 605 € | 545 € | 310 € | 100 € |
| Disney Newport Bay Club® | 1 190 € | 780 € | 645 € | 575 € | 310 € | 100 € | Disney Hotel New York® — The Art of Marvel | 1 835 € | 1 100 € | 860 € | 735 € | 310 € | 100 € | Disneyland Hotel® | 3 190 € | 1 785 € | 1 320 € | 1 085 € | 310 € | 100 € |
Du 24 au 28 janvier 2027
5 jours / 4 nuits
Tarifs par personne · transport inclus| Hôtel Disney® | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 | Enfant | Bébé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Hotel Santa Fe® | 840 € | 590 € | 475 € | 470 € | 310 € | 100 € |
| Disney Hotel Cheyenne® | 1 070€ | 665 € | 560 € | 510 € | 290 € | 100 € |
| Disney Sequoia Lodge® | 1 010 € | 675 € | 560 € | 505 € | 290 € | 100 € |
| Disney Newport Bay Club® | 1 095 € | 725 € | 600 € | 535 € | 290 € | 100 € |
| Disney Hotel New York® — The Art of Marvel | 1 835 € | 1 100 € | 870 € | 735 € | 310 € | 100 € |
| Disneyland Hotel® | 2 920 € | 1 640 € | 1 215 € | 1 000 € | 290 € | 100 € |
Tarif par personne. Capacité maximale : 4 personnes + 1 bébé par chambre. Bébé : 0 à 2 ans · Enfant : 3 à 11 ans · Adulte : 12 ans et +
Le séjour comprend
- Transport en autocar Funny Tours aller-retour
- Logement selon l'hôtel Disney® choisi et disponible
- Entrées 4 ou 5 jours / 2 parcs selon la durée — Disneyland® Park & Disney Adventure World®
- Accès aux Heures de Magie en Plus
Non compris
- Les repas et boissons
- Les dépenses personnelles
- Les assurances facultatives
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans « Comprend »
Envie d'aller plus loin ?
Ajoutez l'option repas Disney® pour vivre la magie à table — ou demandez votre devis personnalisé.
Options repas
Envie de savourer un repas dans un restaurant Disney® ? Tarifs par nuit et par personne, à prendre pour toute la chambre.
Voir les options →Demander un devis
Dites-nous la date, l'hôtel, le nombre de voyageurs — nous préparons votre devis personnalisé dans les meilleurs délais.
Mon devis →Cinq jours pour tout voir, tout vivre.
Les parcs à votre rythme, l'autocar pour tout bagage. Demandez votre devis — nous faisons le reste.
Demander mon devis →