Longs Séjours en Car à Disneyland Paris®
Découvrez nos longs séjours en autocar vers Disneyland Paris®, au départ de Gosselies, Chapelle, La Louvière, Nimy et Saint Ghislain. Profitez de plusieurs jours dans les deux parcs Disney®, avec un hébergement confortable à proximité, des billets inclus, et une organisation 100 % Funny Tours. Que vous rêviez d’une escapade familiale, d’un séjour romantique ou d’un moment entre amis, laissez la magie opérer avec un séjour prolongé… et sans stress !
Nos tarifs en car et Nos Dates
Ces tarifs sont dynamiques et donc sujets à modifications. Les tarifs sont bloqués au moment d’une réservation ferme
| Hôtel | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 | Enfant | Bébé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Hotel Santa Fe® | 835 € | 590 € | 510 € | 470 € | 310 € | 100 € |
| Disney Hotel Cheyenne® | 820 € | 570 € | 485 € | 440 € | 290 € | 100 € |
| Disney Sequoia Lodge® | 925 € | 620 € | 520 € | 470 € | 290 € | 100 € |
| Disney Newport Bay Club® | 1 095 € | 725 € | 595 € | 535 € | 290 € | 100 € |
| Disney Hotel New York® – The Art of Marvel® | 1 535 € | 930 € | 730 € | 630 € | 290 € | 100 € |
| Disneyland Hotel® | 2 650 € | 1 495 € | 1 110 € | 920 € | 290 € | 100 € |
| Hôtel | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 | Enfant | Bébé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Hotel Santa Fe® | 770 € | 550 € | 475 € | 440 € | 290 € | 100 € |
| Disney Hotel Cheyenne® | 820 € | 570 € | 485 € | 440 € | 290 € | 100 € |
| Disney Sequoia Lodge® | 925 € | 620 € | 520 € | 470 € | 290 € | 100 € |
| Disney Newport Bay Club® | 1 095 € | 725 € | 595 € | 535 € | 290 € | 100 € |
| Disney Hotel New York® – The Art of Marvel® | 1 535 € | 930 € | 730 € | 630 € | 290 € | 100 € |
| Disneyland Hotel® | 2 650 € | 1 495 € | 1 110 € | 920 € | 290 € | 100 € |
| Hôtel | Base 1 | Base 2 | Base 3 | Base 4 | Enfant | Bébé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney Hotel Santa Fe® | 770 € | 550 € | 475 € | 440 € | 290 € | 100 € |
| Disney Hotel Cheyenne® | 820 € | 570 € | 485 € | 440 € | 290 € | 100 € |
| Disney Sequoia Lodge® | 925 € | 620 € | 520 € | 470 € | 290 € | 100 € |
| Disney Newport Bay Club® | 1 095 € | 725 € | 595 € | 535 € | 290 € | 100 € |
| Disney Hotel New York® – The Art of Marvel® | 1 535 € | 930 € | 730 € | 630 € | 290 € | 100 € |
| Disneyland Hotel® | 2 650 € | 1 495 € | 1 110 € | 920 € | 290 € | 100 € |
Nos tarifs sont par personne et comprennent :
Le prix est basé en fonction du nombre d’adulte en chambre :
Base 1 => 1 adulte dans la chambre ( Prix de la base 1)
Base 2 => 2 adultes dans la chambre ( Prix de la base 2 x 2)
Base 3 => 3 adultes dans la chambre ( Prix de la base 3 x 3)
Base 4 => 4 adultes dans le chambre ( Prix de la base 4 x 4)
Ce sont des chambres de 4 personnes maximum + 1 bébé
Bébé : 0 à 2 ans – Enfant : 3 à 11 ans – Adulte : 12 ans et +
Comprend : Le transport en car, le logement selon l’hôtel choisi, les entrées 4 ou 5 jours/2 parcs selon la durée du séjour.
Nos tarifs ne comprennent pas :
Les repas, les dépenses personnelles, les assurances